8870-21波形記錄儀/存儲記錄儀
更新時間:2025-07-15
產(chǎn)品特點:
8870-21波形記錄儀/存儲記錄儀介紹:主要應(yīng)用在電壓信號記錄,撲捉設(shè)備的故障信號,8870-21存儲記錄儀為中文面板,操作簡單。用USB電纜與個人電腦連接,CF卡自動保存了的數(shù)據(jù)能自動保存到個人電腦上。
8870-21波形記錄儀/存儲記錄儀介紹:主要應(yīng)用在電壓信號記錄,撲捉設(shè)備的故障信號,8870-21存儲記錄儀為中文面板,操作簡單。用USB電纜與個人電腦連接,CF卡自動保存了的數(shù)據(jù)能自動保存到個人電腦上。
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | HIOKI/日本日置 |
|---|
8870-21波形記錄儀/存儲記錄儀介紹:
8870-21存儲記錄儀主要應(yīng)用在電壓信號記錄,撲捉設(shè)備的故障信號,8870-21存儲記錄儀為中文面板,操作簡單,上海增駿實業(yè)為 8870-21存儲記錄儀供貨平臺,現(xiàn)提供免費上門演示服務(wù),:
上海增駿為您推薦套裝:8870-21主機,9197電壓線(或9198電壓線)根據(jù)量程而定,PC存儲卡。
不受時間,地點,環(huán)境的限制。輕松愉快地記錄!
攜帶方便
操作簡單
實現(xiàn)和PC的連接
4.3型WQVGA-TFT的彩色液晶顯示
外形小巧,1M的高速采樣
存儲記錄儀 8870-21 (中文版)
存儲記錄儀 8870-20 (英文版)
8870-21波形記錄儀/存儲記錄儀技術(shù)參數(shù):
| 通道數(shù) | 2個模擬通道+4個邏輯通道 (模擬通道和主體之間是絕緣的,邏輯GND和主體之間是共通的) |
| 測量量程 (10div滿量程) | 10mV~50V/div,12量程,分辨率:量程的1/100 |
| zui大輸入電壓 | DC 400V |
| 頻率特征 | DC ~ 50kHz (-3dB) |
| 時間軸 (儲存功能時) | 100μs~5min/div,20量程,時間軸的分辨率100point/div,時間軸擴大:×2~×10的3段,壓縮:1/2~1/1,000的9段 |
| 測量功能 | 儲存記錄(高速記錄) |
| 內(nèi)存容量 | 12位×2M字碼/通道 |
| 保存媒體 | CF卡TYPEⅠ卡槽×1,zui大到1GB |
| 顯示屏 | 4.3型WQVGA-TFT彩色液晶(480×272點) |
| 外部接口 | USB:標準USB2.0 |
| 記錄輸出 | 沒有打印功能 |
| 其他機能 | 數(shù)值演算,光標測量,定標,畫面拷貝,波形數(shù)據(jù)處理/設(shè)定功能支持,起始狀態(tài)閃寸,自動保存,瞬間值和有效值的保存,時鐘 |
| 電源 | AC適配器9786:AC100V~240V(50/60Hz) 電池組(選件) DC 12V系列:DC10~16V |
| 通過電池 | 9780與AC適配器連接充電器,即可充電。充電時間約為200分(25℃參考價值) *充電時間按照電池的質(zhì)量好壞而變化。 *實體環(huán)境溫度5°C ~ 30℃的范圍為充電許可范圍。 |
| 尺寸·質(zhì)量 | 176W×101H×41Dmm,550g (包括電源供應(yīng)9780) |
| 附件 | AC適配器9786×1,吊帶×1,USB電纜×1,測量卡×1,8870-21軟件處理(CD-R×1) |
可選件:
| 電壓測定 (實體不含.請按照實際情況另外購買。) | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
| |||||||
| 電池組 | ||||
| |||||||
| 高壓測定: (需要接入探頭用電源) | ||||
|
| |||||||||||||||
| 電壓測定 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 邏輯測定 (4通道) | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| 移動儲存 (CF卡) | ||||
| 注意: 如不使用本公司提供的PC卡,造成數(shù)據(jù)不能讀取,機器不能正常運作的后果責(zé)任,一概不由本公司承擔(dān)。 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||
| 攜帶盒 | ||||
|
| ||||||||||||||
| 附件 | ||||
|
| ||||||||||||||
| 電流測定 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 概要 | 選件 | PDF樣張 | 升級 |
更多產(chǎn)品
在線留言






























